أنبوب الزعانف
فئات | أنبوب الزعانف |
---|---|
English details | Finned Tube |
علامة تجارية | HuaYang أنابيب الصلب المصنعة |
وقت تحديث | 2024/11/22 |
نوع | اسم | أنبوب عارية | FINS | ||||
مواد | قطر الدائرة (MM) | مواد | المواصفات (MM) | ||||
الملعب FIN | زعنفة الطول | FIN سميك | |||||
مقذوف | SINGLE|METAL | الألومنيوم، النحاس | 8-51 | الألومنيوم، النحاس | 1،6 حتي 10 | <17 | 0،2-0،4 |
المعادن مجتمعة | فلز | الألومنيوم | 0،2-0،8 | ||||
انخفاض زعنفة أنبوب T-TYPE FIN TUBE | الكربون الصلب ، النحاس، الفولاذ المقاوم للصدأ | 10-38 | / | 0،6-2 | <1.6 | 0.3 | |
BAMBOO|TUBE CORRUGATED|TUBE | 16-51 | / | 8-30 | <2.5 | / | ||
WOUNDEMBEDDED | L / KL / LL TYPE زعنفة أنبوب | الكربون الصلب ، النحاس ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، والسبائك | 16-63 | النحاس والألومنيوم | 2،1-5 | <17 | 0.4 |
المضمنة | G-TYPE FIN | كربون | 16-63 | الألومنيوم | 2،1-5 | <17 | 0.4 |
الة النفخ | الصلب والنحاس | / | / | / | / | / | |
U-TYPE | أنبوب يو يو | الكربون الصلب ، النحاس ، الفولاذ المقاوم للصدأ | 16-38 | / | / | / | / |
لحام عالية التردد | SPRIAL FIN TUBE | الكربون الصلب ، النحاس ، الفولاذ المقاوم للصدأ | 16-219 | 3-25 | 3-25 | 5-30 | 0،8-3 |
h / hh نوع زعنفة أنبوب | 25-63 | 8-30 | 8-30 | <200 | 1،5-3،5 | ||
STUDED FIN TUBE | 25-219 | 8-30 | 8-30 | 5-35 | 5-20 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
- هاتف:
86-13739772653
- Email:
- miranda@hbhuayang.com
- عنوان مفصل:
- Baichuan Building, No.138 Jianhua North Street, Chang'an District, Shijiazhuang City,Hebei Province.